Kenmerken
Algemeen
| Bouwnummer | 6 |
| Type | Tussenwoning |
| Status | Verkocht |
| Fase | Fase 1 |
| Koop/Huur | Koop |
| Prijs | €489.000 |
Wonen
| Gebruiksoppervlakte | 99.00 m² |
| Kaveloppervlakte | 172.00 m² |
| Inhoud | 380.00 m³ |
| Berging | Ja |
Parkeren
| Parkeerplaats | Nee |
| Garage | Nee |
Energie
| Vloerverwarming | Ja |
| Gasloos | Nee |
| Energielabel | A+++ |